Сбалансированные обеды с калорийностью и БЖУ на каждое блюдо. Готовим утром в день доставки и привозим к обеду — 12:00–14:00.
Меню на вторник, 06.10: столько вы получите в полном комплексе — суп, второе, салат и напиток.
Вес порции, калории, белки, жиры и углеводы — как в карточке блюда при заказе.
| Блюдо | Вес, г | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|---|
| Суп-лапша домашняя Супы | 260 | 194 | 17 | 4 | 25 |
| Солянка легкая с куриным филе Супы | 270 | 115 | 18 | 3 | 5 |
| Минтай запечённый с рисом и овощами Вторые блюда | 260 | 276 | 17 | 8 | 35 |
| Фузилли с курицей и шпинатом Вторые блюда | 260 | 356 | 28 | 5 | 50 |
| Курица в медово-горчичном соусе с булгуром Вторые блюда | 240 | 395 | 31 | 8 | 52 |
| Салат «Азия» с курицей и фунчозой Салаты | 170 | 159 | 12 | 3 | 22 |
| Салат «Лесной» с грибами Салаты | 160 | 170 | 5 | 11 | 12 |
| Компот из сухофруктов Напитки | 300 | 161 | 1 | 0 | 39 |
| Морс клубничный натуральный Напитки | 300 | 77 | 0 | 0 | 18 |
| Бургер Фермерский Закуски | 170 | 258 | 26 | 5 | 27 |
| Ролл с говядиной терияки Закуски | 170 | 325 | 20 | 9 | 40 |
| Шаурма по-домашнему Закуски | 200 | 326 | 22 | 10 | 38 |
| Сырный сэндвич с томатами и базиликом Закуски | 190 | 440 | 21 | 22 | 41 |
| Ролл с курицей и овощами гриль Закуски | 200 | 332 | 24 | 9 | 38 |
| Клаб-сэндвич Классический Закуски | 180 | 336 | 21 | 11 | 39 |
| Сэндвич с горбушей и творожным сыром Закуски | 190 | 373 | 20 | 15 | 40 |
| Ролл с курицей и халапеньо Закуски | 200 | 406 | 25 | 18 | 36 |
| Шарлотка Десерты | 200 | 420 | 11 | 6 | 81 |
| Панкейки с медом Десерты | 200 | 486 | 13 | 16 | 73 |
| Творожная запеканка с изюмом Десерты | 200 | 342 | 22 | 15 | 29 |
| Брауни Десерты | 140 | 618 | 9 | 39 | 57 |
| Сырники с клубничным топпингом Десерты | 200 | 515 | 26 | 24 | 48 |
| Фрэш апельсиновый Фрэши | 300 | 120 | 3 | 1 | 24 |
| Смузи из банана и клубники Фрэши | 300 | 150 | 6 | 3 | 28 |
Готовим утром в день доставки — ничего не стоит в холодильнике со вчера.
Белок в каждом втором блюде, гарниры из круп и овощей, лёгкие супы.
Вес, калории, БЖУ, состав и аллергены — у каждого блюда на сайте.
Меню меняется каждый день и не повторяется две недели подряд.
Обед правильного питания: сбалансированный по белкам, жирам и углеводам, с понятной калорийностью. У каждого нашего блюда указаны вес, калории и БЖУ, а также состав.
Зависит от выбора: полный комплекс (суп, второе, салат, напиток) в меню на вторник, 06.10 — от 627 до 920 ккал. Калорийность каждого блюда видна при заказе.
Да. Любое блюдо из меню дня можно добавить отдельно — удобно, если вы сами считаете КБЖУ.
Утром в день доставки, из свежих продуктов. Привозим к обеду, 12:00–14:00.
В карточке блюда на сайте и на странице «Меню на неделю» — состав, вес, КБЖУ и аллергены.
250 ₽, при заказе от 1500 ₽ — бесплатно.
Соберите обед под свои КБЖУ на сайте или позвоните: +7 (4872) 58-75-85